Close menu
Volvo Excavators (EC210, EC220, EC260, EC300, EC360) - Image 1

Volvo Excavators (EC210, EC220, EC260, EC300, EC360)

Volvo's EC-Series excavators deliver exceptional digging performance and efficiency. Depending on the model, they feature operating weights from 21,000 to 36,000 kg and engine outputs from 123 kW to 210 kW. Key specifications include: Bucket capacity: 1.1 to 2.33 m³, Max digging depth: 6,744 to 7,167 mm, Breakout force: 136 to 201 kN, Tear-out force: up to 160 kN. Designed for heavy-duty earthmoving, the EC-Series excels in reliability and productivity.
Model EC210 | EC220 | EC260 | EC300 | EC360
Gross power 123 kW | 123 kW | 160 kW | 180 kW | 210 kW
...at engine speed 2,000 rpm | 2,000 rpm | 1,720 rpm | 1,720 rpm | 1,600 rpm
Bucket capacity (m³) 1.1 m³ | 1.27 m³ | 1.69 - 1.76 m³ | 1.69 - 1.93 m³ | 1.92 - 2.33 m³
Lifting capacity, along undercarriage 8,000 kg | 8,830 kg | 10,090 kg | 16,750 kg | 23,050 kg
...at reach / height 4.0 / 1.5 m | 4.0 / 1.5 m | 6.0 / 1.5 m | 4.0 / 1.5 m | 10 / -10 m
Max. digging reach 9,930 mm | 9,930 mm | 10,340 mm | 10,430 mm | 10,852 mm
Max. digging depth 6,744 mm | 6,744 mm | 7,060 mm | 7,050 mm | 7,167 mm
Breakout force, SAE J1179 (Normal) 136 kN | 136 kN | 166 kN | 190 kN | 201 kN
Tear out force, SAE J1179 (Normal) 92 kN | 98 kN | 118 kN | 136 kN | 160 kN
Overall Width(mm) 2,800 mm | 2,800 mm | 3,190 mm | 3,190 mm | 3,190 mm
Tail swing radius 2,870 mm | 2,850 mm | 3,080 mm | 3,120 mm | 3,585 mm
Operating weight (Kg) 21000 | 22000 | 26000 | 30000 | 36000

Related Products